Kontaktdaten
Vorstand. Gerne stehen wir Euch für Kritiken und Anregungen zur Verfügung. Besonders freuen wir uns, wenn dies auf den Clubversammlungen im Anschluss an den Arbeitstagen geschieht.
Name | Tätigkeit | Kontakt |
---|---|---|
Wolf-Dietrich Saal | 1. Vorsitzender | WolfsMSC@gmail.com |
Marius Lenders | 2. Vorsitzender | mariuslenders@gmx.de |
Armand Zohari | Geschäftsführer | armand.zohari18@gmail.com |
Birgit Romanikiewitz | 1. Kassierer/in | birgit.romankiewitz@gmx.de |
Jörg Fuchs | 2. Kassierer/in | joerg.fuchs.dus@t-online.de |
Henri Ullrich | Jugendsportleiter | henriullrich@web.de |
Michael Gosepath | stellvertretender Jugendsportleiter | gosepath@ratundservice.de |
Tim Münchhofen | Sportleiter | lumracing@t-online.de |
Volker Romankiewitz | stellvertretender Sportleiter | romankiewitzvolker@gmail.com |
David Schnabel | Beisitzer | david.schnabel@gmx.net |
Tino Gebauer | Beisitzer | tinogebauer@web.de |
Folgende Personen sind nach Themen geordnet Eure Ansprechpartner
Namen | Themen | Kontakt |
---|---|---|
Susi und Thomas Hanhardt | DMSB Lizenzen/MX-CUP Streckenposten | info@mxcup.de |
Günter Becker | Pressesprecher, Werbung Veranstaltungen | GuenterBecker@web.de |
Michael Gosepath | Streckenvermietung, Terminvergaben, Organisation, Internet | gosepath@ratundservice.de |
Tim Münchhofen | Bahnpflege | lumracing@t-online.de |